Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 22'10
2010-05-25 14:16
Czas | Rejon | Dane | Okres | Aktualna wartość | Prognoza* | Poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
25 maja 2010 | ||||||
10:00 | Polska | Stopa referencyjna | Maj | 3.5% | ||
10:30 | W. Brytania | PKB s.a. - rew | I kwartał | 0.3% k/k | 0.4% k/k | |
11:00 | Strefa euro | Nowe zamówienia przemysłu | Marzec | 5.2% m/m | 1.9% m/m | |
15:00 | USA | Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii | Marzec | 1.4% r/r | ||
16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board | Maj | 57.9 | ||
26 maja 2010 | ||||||
01:50 | Protokół z posiedzenia BoJ | Kwiecień | ||||
08:00 | Niemcy | ndeks zaufania konsumentów - GfK | Kwiecień | 3.8 | 3.8 | |
08:45 | Francja | Wydatki konsumentów | Kwiecień | 0,1% m/m | 1,2% m/m | |
10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | Kwiecień | 12,6% | 12,9% | |
13:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | Kwiecień | 4,5% r/r | 8,7% r/r | |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | -1,5% | |||
16:00 | USA | Sprzedaż nowych domów | Kwiecień | 420 tys. | 411 tys. | |
27 maja 2010 | ||||||
08:45 | Francja | Indeks zaufania konsumentów | Maj | -37 | -37 | |
09:00 | Niemcy | Inflacja CPI - wst. | Maj | 0,1% m/m | -0,1% m/m | |
14:30 | USA | PKB (annualizowany) - rew. | I kwartał | 3,2% | 5,6% | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | 471 tys. | |||
28 maja 2010 | ||||||
14:00 | Polska | Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | Maj | -20,5 | ||
14:30 | USA | Dochody Amerykanów | Kwiecień | 0,4% m/m | 0,3% m/m | |
15:45 | USA | Indeks Chicago PMI | Maj | 63 | 63,8 | |
30 maja 2010 | ||||||
11:00 | Strefa euro | Inflacja PPI | Marzec | -0.5% r/r |
< Wstecz